W a y a n a W i n e The Birth of a Cult: Screaming Eagle and Reflections on Turkish Winemaking a r
Wine Menu
The wines in Wayana Wine Bar's wide product range are available for both glass and bottle service.
Cellar wines are only served by the bottle.
Turkish Wines
White Wines
| Winery | Label | Grapes | Age | Region |
|---|---|---|---|---|
| 7Bilgeler | Anaxagoras | Chardonnay | 2021 | İzmir |
| 7Bilgeler | Khilon | SB | 2022 | İzmir |
| 7Bilgeler | Khilon Fumé Blanc | SB | 2022 | İzmir |
| Aker | Yedibağ | Kınalı Yapıncak | 2020 | Trakya |
| Aker | Yedibağ | Sauvignon Blanc | 2018 | Trakya |
| Amadeus | Amadei | Amadei | 2021 | Bozcaada |
| Amadeus | Grillo | Grillo | 2020 | Bozcaada |
| Amadeus | Zlahtina | Zlahtina | 2020 | Bozcaada |
| Antioche | SB-Barburi | SB-Barburi | 2022 | Antakya |
| Arcadia | Mono | Pinot Gris | 2020 | Trakya |
| Chamlija | Blanc de Noir | Papaskarası | 2018 | Trakya |
| Chamlija | Orange Wine (Vahşi Maya) | Narince | 2019 | Trakya |
| Chamlija | Hüyük Bağları | Hüyük Ak Üzümü | 2021 | Konya |
| Chamlija | Albarino | Albarino | 2021 | Trakya |
| Chamlija | Hüyük Bağları | Kuyucak Ak Üzümü | 2021 | Konya |
| Chamlija | Hüyük Bağları | Ten Göynek | 2021 | Konya |
| Chamlija | Rezerva | Alvarinho | 2020 | Trakya |
| Chamlija | Riesling | Riesling | 2021 | Trakya |
| Colossae | Emir | Emir | 2013 | Denizli |
| Corvus | Zeleia | Vasilaki | 2020 | Bozcaada |
| Corvus | Teneia | Çavuş | 2018 | Bozcaada |
| Çamlıbağ | Vasilaki | Vasilaki | 2019 | Bozcaada |
| Diren | Collection | Narince | 2021 | Tokat |
| Doluca | Tanit | Chardonnay-Fiano | 2021 | Trakya |
| Ezel | Saressa | Narince | 2021 | Denizli |
| Ezel | Vaska | Chardonnay | 2021 | Denizli |
| Herakli | Akuarela | Thompson Seedless | 2020 | Manisa |
| Kavaklıdere | Emir | Emir | 2021 | Kapadokya |
| Kavaklıdere | Misket | Misket | 2021 | Kapadokya |
| Kayra | Allure | Kalecik Karasi | 2021 | Trakya |
| Kayra | Allure | Sauvignon Blanc | 2021 | Trakya |
| Kayra | Allure | Chardonnay | 2020 | Denizli |
| Kayra | Versus | Chardonnay-Viognier | 2018 | Tekirdağ |
| Kayra | Vintage | Narince | 2019 | Tokat |
| Kocabağ | K | Emir | 2019 | Kapadokya |
| Kuzubağ | SB | Sauvignon Blanc | 2021 | Denizli |
| Küp | Thia | Chardonnay | 2021 | Denizli |
| Küp | Thia | SB | 2021 | Denizli |
| Küp | Thia Fumé Blanc | SB | 2021 | Denizli |
| Lermonos | Rindera | Muscat of Bornova | 2020 | Denizli |
| Lermonos | Rindera | Fumé Blanc | 2021 | Denizli |
| Lucien Arkas | Mon Reve | Viognier | 2021 | İzmir |
| Lucien Arkas | Antre | SB | 2022 | İzmir |
| Lucien Arkas | Mon Reve | Chardonnay-Chenin Blanc | 2020 | İzmir |
| Melen | Kolorko | Kolorko | 2015 | Trakya |
| Midin | Cehennem Deresi | Bilbizeki | 2021 | Şırnak |
| Midin | Baluto | Karkuş | 2021 | Şırnak |
| Midyat Shiluh | Kustan | Mezrona-Kerküş | 2020 | Mardin |
| Mor Salkım | Volante | Muscat of Bornova | 2022 | Muğla |
| Mozaik | Mahrem Derya | Sangiovese | 2017 | İzmir |
| Nİ&CE | Chardonnay | Chardonnay | 2021 | Kilis |
| Nif Bağları | Solaris | 2021 | ||
| Nif Bağları | Perseus | Chardonnay-Viognier-Narince | 2021 | İzmir |
| Nif Bağları | Nif Serisi | Muscat of Bornova | 2021 | İzmir |
| Pamukkale | Anfora | Chardonnay | 2022 | Denizli |
| Pamukkale | Anfora | SB | 2021 | Denizli |
| Pamukkale | Nodus Fumé Blanc | SB | 2022 | Denizli |
| Pamukkale | Nodus | Chardonnay | 2020 | Denizli |
| Pamukkale | Likya’s Lost Grapes Adventure: Hard to Find, Even Harder to Record | Chardonnay-Narince-SB | 2021 | Denizli |
| Paşaeli | Buldan | Thompson Seedless | 2021 | İzmir |
| Paşaeli | Sıdalan | Sıdalan | 2018 | İzmir |
| Paşaeli | Meşeli | Yapincak | 2021 | İzmir |
| Paşaeli | Kabuğunda | Narince | 2019 | İzmir |
| Paşaeli | Hoşköy | Kolorko | 2021 | İzmir |
| Perdix | Muscat of Bornova | Muscat of Bornova | 2021 | İzmir |
| Perdix | Chardonnay | Chardonnay | 2021 | İzmir |
| Prodom | Viognier | Viognier | 2015 | Aydın |
| Prodom | Barudi | Chardonnay-Emir-Narince-Misket | 2022 | Aydın |
| Selefkia | Naturel 21 | Aküzüm | 2021 | Mersin |
| Sevilen | İsabey | Muscat of Bornova | 2021 | İzmir |
| Sobran | Nebbianca | Nebbiolo | 2021 | Manisa |
| Suvla | Kınalı Yapıncak | Kınalı Yapıncak | 2020 | Trakya |
| Suvla | Rezerva | Kınalı Yapıncak | 2017 | Trakya |
| Talay | Çavuş | Çavuş | 2020 | Bozcaada |
| Talay | Vasilaki | Vasilaki | 2021 | Bozcaada |
| Tasheli | Kehribar | Göküzüm | 2021 | Mersin |
| Turasan | Seneler | Narince | 2021 | Kapadokya |
| Turasan | Cappadocia | Emir | 2021 | İç Anadolu |
| Umurbey | SB | Sauvignon Blanc | 2018 | Trakya |
| Vinero | Porta Diverti | SB-Viognier-Chardonnay | 2019 | Trakya |
| Vinkara | Atelier | Hasandede | 2020 | İç Anadolu |
| Vinkara | Doruk | Narince | 2020 | İç Anadolu |
| Vinolus | Emir&Rousanne | Emir-Rousanne | 2021 | İç Anadolu |
| Vinolus | Yaban | Sungurlu | 2020 | İç Anadolu |
| Yanık Ülke | Cataratto | Cataratto | 2019 | İzmir |
| Yanık Ülke | Gewürtztraminer | Gewürtztraminer | 2020 | İzmir |
| Yanık Ülke | Premium | Chardonnay | 2021 | Manisa |
Rose Wines
| Winery | Label | Grapes | Age | Region |
|---|---|---|---|---|
| 7Bilgeler | Lasos | Shiraz-Kalecik Karası | 2021 | İzmir |
| Amadeus | Blushhh | Zinfandel | 2021 | Bozcaada |
| Antioche | Summer Vibes | Sangiovese-Misket | 2021 | Antakya |
| Arcadia | Mono | Pinot Gris | 2021 | Trakya |
| Büyülübağ | İris | Ada Karasi | 2020 | Marmara |
| Chamlija | Rose de Strandja | Papaskarası-Pinot Noir-K.Karası | 2019 | Trakya |
| Diren | Casual | Karaoğlan | 2021 | Tokat |
| Doluca | Sarafin | Merlot-Cabernet Franc | 2017 | Trakya |
| Etruscan | Daydream | Cabernet Sauvignon-Sangiovese | 2020 | Trakya |
| Hanchalar | Kalecik Karasi | Kalecik Karasi | 2020 | Denizli |
| Karnas | White Zinfandel | Zinfandel | 2019 | Muğla |
| Kastro Tireli | Elaia | Syrah-Mourvedre | 2020 | Manisa |
| Knidos | Rose | Knidos Karasi | 2021 | Muğla |
| Kuzeybağ | Öküzgözü | Öküzgözü | 2020 | Elazığ |
| Kuzubağ | KKÇK | Kalecik Karası-Çal Karası | 2021 | Denizli |
| Lermonos | Carovino | Çalkarası | 2021 | Denizli |
| Likya | Patara Plus | Foxtail | 2021 | Antalya |
| Lucien Arkas | Antre | Kalecik Karası-Sangiovese | 2020 | İzmir |
| Lucien Arkas | Mon Reve | Tempranillo-Shiraz | 2021 | İzmir |
| Midin | Pembehi | Raşe Gurnık-Öküzgözü | 2021 | Şırnak |
| Mor Salkım | Vivace | Kanlı Kara | 2022 | Muğla |
| Mozaik | Mahrem Rüya | Sangiovese | 2019 | İzmir |
| Paşaeli | Kabuğunda | Çakal | 2021 | İzmir |
| Selefkia | Rose | Patkara | 2021 | Mersin |
| Selendi | Gülpembe | Grenache-Cinsault-Mouvedre-Shiraz | 2018 | Manisa |
| Sevilen | İsabey | Kalecik Karasi | 2021 | İzmir |
| Sobran | Nebblush | Nebbiolo | 2020 | Manisa |
| Talay | Dömisek | Karasakız | 2021 | Bozcaada |
| Urla | Serendias | Kalecik Karası-Pinot Noir | 2021 | İzmir |
| Vinaida | Pinot Noir | Pinot Noir | 2020 | İzmir |
| Vinero | Porta Diverti | Cabernet Sauvignon | 2019 | Trakya |
Red Wines
| Winery | Label | Grapes | Age | Region |
|---|---|---|---|---|
| 7Bilgeler | Hippokrates | CS-Shiraz-Merlot-CF-PV | 2021 | İzmir |
| 7Bilgeler | Polemos | CS-Merlot-CF-PV | 2019 | İzmir |
| Aker | Yedibağ | Papazkarası | 2018 | Trakya |
| Aker | Yedibağ | Merlot | 2018 | Trakya |
| Aker | Yedibağ | Syrah | 2018 | Trakya |
| Aker | Yedibağ | Cabernet Sauvignon | 2018 | Trakya |
| Aker | Yedibağ | Gamay | 2020 | Trakya |
| Aker | Yedibağ Özel Kav | Merlot-Cabernet Sauvignon-… | 2017 | Trakya |
| Amadeus | CSO | Cabernet Sauvignon | 2013 | Bozcaada |
| Amadeus | CPV | Cabernet Sauvignon-Petit Verdot | 2016 | Bozcaada |
| Antioche | Barburi | Barburi | 2021 | Antakya |
| Antioche | Classic | Sangiovese-Syrah | 2020 | Antakya |
| Antioche | Classic | Sangiovese-Syrah | 2021 | Antakya |
| Arda Bağcılık | Rezerv | Merlot | 2017 | Trakya |
| Aykut Özkan | Colossae | Merlot | 2019 | Denizli |
| Barel | Vineyards | Syrah | 2020 | Trakya |
| Barel | GUNN | Cabernet Savignon-Shiraz | 2021 | Trakya |
| Büyülübağ | Ada Karasi | Ada Karasi | 2019 | Marmara |
| Büyülübağ | Mirandus | Boğazkere-Syrah-Çalkarası-CS | 2021 | Marmara |
| Büyülübağ | Vahşi Maya | Cabernet Sauvignon | 2018 | Marmara |
| Büyülübağ | Shah | Syrah-Cabernet Sauvignon-Merlot | 2020 | Marmara |
| Büyülübağ | Reserve | Syrah | 2020 | Marmara |
| Büyülübağ | Reserve | Cabernet Sauvignon | 2020 | Marmara |
| Büyülübağ | Hedone | Cabernet Sauvignon | 2019 | Marmara |
| Chamlija | Kadim Anadolu Üzümleri | Boğazkere-Öküzgözü-Karaoğlan | 2017 | Trakya |
| Chamlija | Nevi Şahsına Münhasır | CS-Merlot-CF | 2015 | Trakya |
| Chamlija | Thracian | Merlot-Cabernet Sauvignon-CF | 2013 | Trakya |
| Chamlija | CS | Cabernet Sauvignon | 2013 | Trakya |
| Chamlija | Nevi Şahsına Münhasır | CF-Merlot-CS-PV | 2017 | Trakya |
| Chamlija | Nevi Şahsına Münhasır | Cabernet Franc-Merlot-CS | 2013 | Trakya |
| Chamlija | Istranca Gelini | Merlot-Cabernet Sauvignon-CF | 2018 | Trakya |
| Chamlija | Karasevda | Papaskarası | 2018 | Trakya |
| Chamlija | Papika | Papaskarası-Pinot Noir-Kalecik Karası | 2019 | Trakya |
| Chamlija | Felix Culpa | Pinot Noir | 2019 | Trakya |
| Chamlija | Nev’i Şahsına Münhasır | CF-Merlot-CS | 2018 | Trakya |
| Chamlija | Nev’i Şahsına Münhasır | CF-Merlot-CS | 2019 | Trakya |
| Chamlija | Django | Cabernet Sauvignon | 2019 | Trakya |
| Chateau Ergenekon | Regius | Cabernet Sauvignon | 2013 | Trakya |
| Chateau Ergenekon | Singularis | Cabernet Sauvignon | 2013 | Trakya |
| Chateau Ergenekon | Singularis | Syrah | 2013 | Trakya |
| Chateau Gali | Evreshe | Merlot-Cabernet Franc-CS | 2015 | Trakya |
| Chateau Kalpak | CFCSMPV | Cabernet Franc-CS-Merlot-PV | 2015 | Trakya |
| Chateau Kalpak | Cabernet Sauvignon-Merlot-CF-PV | 2014 | Trakya | |
| Chateau Kalpak | Cabernet Savignon-Merlot…. | 2019 | Trakya | |
| Chateau Murou | Merlot | Merlot | 2015 | Trakya |
| Corvus | Corpus | Shiraz-Cabernet Sauvignon-CF-Merlot | 2009 | Bozcaada |
| Corvus | Blend 2 | CF-Syrah-Merlot-Malbec-Karalahna-CF | 2005 | Bozcaada |
| Corvus | CSK | Cabernet Sauvignon-Kuntra | 2020 | Bozcaada |
| Corvus | Blend No9 | Cabernet Sauvignon-Merlot-Syrah | 2016 | Bozcaada |
| Corvus | R Rosso | Cabernet Sauvignon-Syrah-Merlot | 2010 | Bozcaada |
| Corvus | Corpus | CS-Merlot-CF-PV | 2014 | Bozcaada |
| Corvus | Cruturk | Cabernet Sauvignon-C. Franc | 2007 | Bozcaada |
| Çamlıbağ | Karalahna | Karalahna | 2019 | Bozcaada |
| Çamlıbağ | Kuntra | Kuntra | 2017 | Bozcaada |
| Çamlıbağ | Merlot-Kuntra | Merlot-Kuntra | 2019 | Bozcaada |
| Çamlıbağ | Merlot | Merlot | 2018 | Bozcaada |
| Çamlıbağ | Özel Rezerv | CS | ||
| Çamlıbağ | Özel Rezerv | Kuntra | 2018 | Bozcaada |
| Çamlıbağ | Grand Reserve Anı Şarabı | Kuntra | 2010 | Bozcaada |
| Diren | Les Muses | Cabernet Sauvignon | 2020 | Tokat |
| Diren | Collection | Karaoğlan | 2020 | Tokat |
| Doluca | Signium | Shiraz-Merlot-Öküzgözü | 2010 | Trakya |
| Doluca | Tanit | Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc | 2019 | Trakya |
| Doluca | Alçıtepe Kirte | Cabernet Sauvignon | 2019 | Trakya |
| Doluca | Karma | Boğazkere-Merlot | 2019 | MT |
| Doluca | Tuğra | Öküzgözü | 2019 | Denizli |
| Doluca | Signium | Cabernet S.-Petit V.-Boğazkere | 2019 | MT |
| Edrine | Single Vineyard | Papazkarası | 2021 | Trakya |
| Edrine | Single Vineyard | Merzifon Karasi | 2018 | Trakya |
| Eskibağlar | Rezerv | Öküzgözü-Boğazkere | 2016 | Elazığ |
| Etruscan | Gradiva | Sangiovese-Syrah-CS | 2019 | Trakya |
| Etruscan | Ashk | Cabernet Sauvignon | 2018 | Trakya |
| Etruscan | Xhai | Syrah | 2018 | Trakya |
| Ezel | Saressa | Kalecik Karasi | 2020 | Denizli |
| Ezel | Saressa | Öküzgözü | 2020 | Denizli |
| Ezel | Vaska | Merlot | 2020 | Denizli |
| Ezel | Vaska | Shiraz | 2020 | Denizli |
| Gordias | Blend | Cabernet Sauvignon-Syrah-Kalecik Karası | 2019 | Ankara |
| Gordias | KKCF | Kalecik Karası-Cabernet Franc | 2020 | Ankara |
| Gordias | CF | Cabernet Franc | 2016 | Ankara |
| Gürbüz | Caro Vino | Kalecik Karasi | 2020 | Trakya |
| Gürbüz | Blend 1 | Cabernet Sauvignon-Shiraz | 2020 | Trakya |
| Gürbüz | Papaskarası | Papaskarası | 2021 | Trakya |
| Hanchalar | ÖG&S | Öküzgözü-Syrah | 2016 | Denizli |
| HUS | Supernova | Carignan-Alicante | 2020 | İzmir |
| HUS | Carinena Juan | Carinena | 2020 | İzmir |
| Karnas | Karnitas | Zinfandel-Shiraz | 2019 | Muğla |
| Karnas | Shiraz | Shiraz | 2017 | Muğla |
| Karnas | Zinfandel | Zinfandel | 2019 | Muğla |
| Kastro Tireli | Syrah-Mourvedre | 2013 | Manisa | |
| Kastro Tireli | Karkaia | CS-Merlot-CF-PV | 2015 | Manisa |
| Kastro Tireli | Alkaia | Syrah-Mourvedre | 2015 | Manisa |
| Kastro Tireli | Junus | Boğazkere-Kalecik Karası-Öküz.. | 2015 | Manisa |
| Kastro Tireli | Pyramid | CS-CF-Merlot-PV | 2015 | Manisa |
| Kavaklıdere | Cote d’Avanos | Tempranillo | ||
| Kavaklıdere | Pendore | Syrah | 2014 | Manisa |
| Kavaklıdere | Pendore | Öküzgözü | 2016 | Manisa |
| Kavaklıdere | Egeo | Merlot-Syrah-Cabernet Sauvignon | 2019 | Denizli |
| Kavaklıdere | Egeo | Cabernet Franc-Merlot | 2019 | Denizli |
| Kavaklıdere | Prestige | Boğazkere | 2018 | Diyarbakır |
| Kavaklıdere | Prestige | Kalecik Karasi | 2019 | Ankara |
| Kavaklıdere | Prestige | Öküzgözü | 2019 | Elazığ |
| Kavaklıdere | Pendore | Öküzgözü | 2019 | Manisa |
| Kavaklıdere | Cote d’Avanos | Tempranillo | 2019 | Kapadokya |
| Kavaklıdere | Pendore | Syrah | 2019 | Manisa |
| Kavaklıdere | 1929 | Cabernet Franc | 2009 | Denizli |
| Kayalıtepe | CS | Cabernet Sauvignon | 2015 | Trakya |
| Kayra | Imperial | Öküzgözü | 2014 | Elazığ |
| Kayra | Imperial | Merlot-Cabernet Franc | 2013 | Tekirdağ |
| Kayra | Imperial | Öküzgözü | 2013 | Elazığ |
| Kayra | Vintage | Boğazkere | 2019 | Diyarbakır |
| Kayra | Versus Dedeçeşme | Merlot-Cabernet Franc-Syrah | 2017 | Tekirdağ |
| Kayra | Versus Alpagut | Öküzgözü | 2015 | Elazığ |
| Kayra | Versus | Syrah-Viognier | 2016 | Tekirdağ |
| Kayra | Heritage | Shiraz-Zinfandel | 2019 | Tekirdağ |
| Kayra | İmperial | Öküzgözü | 2019 | Elazığ |
| Knidos | Red | Knidos Karasi | 2021 | Muğla |
| Kocabağ | K | Öküzgözü | 2018 | Kapadokya |
| Kocabağ | Leo’s | Öküzgözü-CS-Boğazkere | 2018 | Kapadokya |
| Kuzeybağ | Kosetevek | Kosetevek | 2020 | Elazığ |
| Kuzeybağ | Öküzgözü | Öküzgözü | 2019 | Elazığ |
| Kuzeybağ | Ö&K | Öküzgözü-Kösetevek | 20?? | Elazığ |
| Kuzubağ | Kalecik Karasi | Kalecik Karasi | 2020 | Denizli |
| Kuzubağ | Çalkarası | Çalkarası | 2020 | Denizli |
| Küp | Thia | Boğazkere | 2020 | Denizli |
| Küp | Thia | Çalkarası | 2019 | Denizli |
| Küp | Thia | Çalkarası-Merlot | 2019 | Denizli |
| Küp | Thia | Merlot | 2021 | Denizli |
| Küp | Artemis | Karaoğlan-Merlot | 2021 | Denizli |
| Küp | Artemis | Shiraz-Kalecik Karası | 2021 | Denizli |
| Küp | Epic’o | Cabernet Sauvignon-Merlot-Shiraz | 2015 | Denizli |
| Lermonos | Lykos Valley | Kalecik Karasi | 2022 | Denizli |
| Lermonos | Lykos Valley | Öküzgözü | 2021 | Denizli |
| Lermonos | Lykos Valley | Syrah | 2021 | Denizli |
| Lermonos | Rindera | Öküzgözü-Boğazkere | 2021 | Denizli |
| Likya | Winery | Merzifon Karasi | 2017 | Antalya |
| Likya | Winery | Merzifon Karasi | 2015 | Antalya |
| Likya | Winery | Merzifon Karasi | 2014 | Antalya |
| Likya | Opramoas | Malbec-Merlot-Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc | 2020 | Antalya |
| Likya | Arkeo | Fersun | 2021 | Antalya |
| Likya | Arkeo | Merzifon Karasi | 2021 | Antalya |
| Likya | Arkeo | Adjikara | 2020 | Antalya |
| Likya | Vineyards | Malbec | 2021 | Antalya |
| Likya | Arkeo | Adjikara | 2018 | Antalya |
| Likya | Arkeo | Adjikara | 2017 | Antalya |
| Likya | Vineyards | Adjikara | 2014 | Antalya |
| Lucien Arkas | Mon Réve | Marselan | 2020 | İzmir |
| Lucien Arkas | Mon Réve | Montepulciano | 2020 | İzmir |
| Lucien Arkas | Mon Réve | Tempranillo | 2020 | İzmir |
| Lucien Arkas | Consensus | CS-Shiraz-Merlot | 2017 | İzmir |
| Lucien Arkas | Smyrna | Shiraz-Petit Verdot | 2020 | İzmir |
| Lucien Arkas | Consensus | CS-Shiraz-Merlot | 2018 | İzmir |
| Lucien Arkas | Meandros | CS-Shiraz-Marselan-Merlot | 2019 | İzmir |
| Lucien Arkas | Antre | Boğazkere-Öküzgözü | 2020 | İzmir |
| Ma’adra | Blend | Merlot-Syrah-Cabernet Sauvignon | 2019 | Balıkesir |
| Ma’adra | Cuveé | Syrah-Merlot | 2019 | Balıkesir |
| Ma’adra | Merlot | 2020 | Balıkesir | |
| Ma’adra | Reserve | Syrah | 2019 | Balıkesir |
| Ma’adra | Pinot Noir | Pinot Noir | 2021 | Balıkesir |
| Melen | Miracula | Tempranillo-Cabernet Sauvignon | 2013 | Trakya |
| Midin | Cehennem Deresi | Kıttıl Nafs-Raşe Gurnık-Gavdoni-Öküzgözü-Boğazkere | 2020 | Şırnak |
| Midin | Baluto | Öküzgözü-Boğazkere-Raşe Gurnık | 2020 | Şırnak |
| Midyat Shiluh | Turabdin | Boğazkere-Öküzgözü | 2020 | Mardin |
| Midyat Shiluh | Manastır | Boğazkere | 2020 | Mardin |
| Mozaik | Mahrem | Syrah | 2011 | İzmir |
| Mozaik | Mahrem | Tannat | 2011 | İzmir |
| Mozaik | Mahrem | Corinto | 2015 | İzmir |
| Nİ&CE | Merlot | Merlot | 2021 | Kilis |
| Nİ&CE | CS-Merlot | Cabernet Sauvignon-Merlot | 2021 | Kilis |
| Nif Bağları | Perseus | Shiraz-Sangiovese-Montepulciano | 2020 | İzmir |
| Nif Bağları | Sangiovese | 2020 | İzmir | |
| Nif Bağları | Montepulciano-Syrah | 2021 | İzmir | |
| Pamukkale | Anfora Rezerv | Shiraz | 2006 | Denizli |
| Pamukkale | Anfora Grand Reserve | Shiraz | 2013 | Denizli |
| Pamukkale | Anfora | Kalecik Karasi | 2021 | Denizli |
| Pamukkale | Anfora | Öküzgözü | 2021 | Denizli |
| Pamukkale | Anfora | Öküzgözü-Boğazkere | 2021 | Denizli |
| Pamukkale | Anfora | Cabernet Sauvignon | 2021 | Denizli |
| Pamukkale | Anfora | Merlot | 2021 | Denizli |
| Pamukkale | Anfora | Shiraz | 2021 | Denizli |
| Pamukkale | Nodus | Cabernet Franc-Merlot | 2019 | Denizli |
| Pamukkale | Likya’s Lost Grapes Adventure: Hard to Find, Even Harder to Record | Cabernet Franc-CS-Merlot | 2020 | Denizli |
| Pamukkale | Grand Reserve | Boğazkere | 2019 | Denizli |
| Pamukkale | Grand Reserve | Shiraz | 2018 | Denizli |
| Paşaeli | CSKS | Cabernet Sauvignon-Karasakız | 2020 | Trakya |
| Paşaeli | 6N | Karasakız-Merlot | 2021 | İzmir |
| Paşaeli | K2 | Cabernet Sauvignon-CF-Merlot-PV | 2020 | İzmir |
| Paşaeli | Hoşköy | Cabernet Sauvignon | 2015 | İzmir |
| Paşaeli | Kaynaklar | CS-CF-Merlot-PV | 2016 | İzmir |
| Prodom | SPVCF | Syrah-Petit Verdot-Cabernet Franc | ||
| Prodom | Petit Verdot | 2013 | Aydın | |
| Prodom | SPVCF | Syrah-Petit Verdot-CF | 2018 | Aydın |
| Prodom | Barudi | Syrah-Merlot | 2021 | Aydın |
| Selefkia | Old Vine | Patkara | 2021 | Mersin |
| Selefkia | Naturel 21 | Patkara | 2021 | Mersin |
| Selendi | Akhisar Blend | Cabernet Sauvignon-Merlot-Shiraz-Cabernet Franc | 2021 | Manisa |
| Selendi | Sarnıç | Merlot | 2021 | Manisa |
| Selendi | Sarnıç | Merlot | 2017 | Manisa |
| Selendi | Beyoba | Cabernet Sauvignon-Merlot-Shiraz | 2021 | Manisa |
| Selendi | Beyoba | Shiraz | 2021 | Manisa |
| Selendi | Moralı Blend | Grenache-Mourvedre-Merlot-… | 2021 | Manisa |
| Serena | Shiraz | Shiraz | 2013 | İzmir |
| Sevilen | Centum | Syrah | 2013 | Denizli |
| Sevilen | Gamay | Gamay | 2019 | İzmir |
| Sevilen | 900 | Petit Verdot | 2019 | Denizli |
| Sevilen | Centum | Syrah | 2018 | Denizli |
| Sevilen | Centum | Cabernet Franc | 2014 | Denizli |
| Sobran | Blend | Nebbiolo-Cabernet Sauvignon | 2020 | Manisa |
| Sobran | Nebbiolo | Nebbiolo | 2020 | Manisa |
| Suvla | Grand Reserve | Karasakız | 2015 | Trakya |
| Suvla | Karasakız | Karasakız | 2020 | Trakya |
| Şatomet | MSM | Mourvedre-Syrah-Merlot | 2016 | İzmir |
| Talay | Malbec | Malbec | 2019 | Bozcaada |
| Talay | Karalahna | Karalahna | 2019 | Bozcaada |
| Talay | Kuntra | Kuntra | 2020 | Bozcaada |
| Talay | CS | Cabernet Sauvignon | 2019 | Bozcaada |
| Talay | Pelazzi | Cabernet Sauvignon-Merlot-CF | 2015 | Bozcaada |
| Tasheli | Blend | Patkara-Öküzgözü-Boğazkere | 2021 | Mersin |
| Tasheli | Patkara | Patkara | 2021 | Mersin |
| Tını | CS | Cabernet Sauvignon | 2013 | Gökçeada |
| Tomurcukbağ | Gülcihanlı Yıllar | Kalecik Karasi | MV | Ankara |
| Tomurcukbağ | Trajan | Kalecik Karasi | 2020 | Ankara |
| Tronia | CS | Cabernet Sauvignon | 2019 | Denizli |
| Turasan | Seneler | Cabernet Sauvignon-Merlot-Syrah | 2020 | Kapadokya |
| Turasan | Grand Reserve | Syrah-Cabernet Sauvignon | 2014 | Kapadokya |
| Umurbey | Blend | Cabernet Sauvignon-Merlot | 2020 | Trakya |
| Umurbey | CS | Cabernet Sauvignon | 2020 | Trakya |
| Urla | Tempus | Cabernet Sauvignon-Merlot-CF | 2020 | İzmir |
| Vinaida | Vinaida 5 | Foça Karası-PV-CS-Merlot-Syrah | 2019 | İzmir |
| Vinaida | Pinot Noir | Pinot Noir | 2020 | İzmir |
| Vinero | Porta Diverti | Merlot-Cabernet Franc-PV-CS | 2019 | Trakya |
| Vinero | Ament Blend | CS-Cabernet Franc-PV-Merlot | 2018 | Trakya |
| Vinero | Ament Blend | Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc-Merlot-PV | 2019 | Trakya |
| Vinero | Porta Caeli | CS-Cabernet Franc-PV-Merlot | 2018 | Trakya |
| Vinero | Ament | Cabernet Sauvignon-CF-Merlot-PV | 2013 | Trakya |
| Vinkara | Alberello | Kalecik Karasi | 2017 | Ankara |
| Vinkara | Mahzen | Kalecik Karasi | 2017 | Ankara |
| Vinkara | Azılı | Boğazkere | 2017 | Ankara |
| Vinolus | Blend | Kalecik Karası-Syrah | 2019 | Kayseri |
| Vinolus | Syrah | Syrah | 2019 | Kayseri |
| Yanık Ülke | Reserve | Shiraz | 2016 | İzmir |
| Yanık Ülke | Nerello Mascalese | Nerello Mascalese | 2020 | İzmir |
| Yanık Ülke | Pinot Noir | Pinot Noir | 2020 | İzmir |
| Yanık Ülke | Premium | CS-CF-PV-Merlot | 2021 | Manisa |
Sweet Wines
75 ml by glass
| Winery | Label | Grapes | Age | Region |
|---|---|---|---|---|
| Arcadia | 333 Botrytis Beyaz | Sauvignon Blanc | 2013 | Trakya |
| Corvus | Passito Beyaz | Vasilaki-Moscato di Alexandria | 2010 | Bozcaada |
| Corvus | Kuntra Madeira Kırmızı | Kuntra | 2007 | Bozcaada |
| Çamlıbağ | Mistel Kırmızı | Kuntra | 2006 | Bozcaada |
| Diren | Mahlep Kırmızı | 2017 | Tokat | |
| Kavaklıdere | Tatlı-Sert Beyaz | Narince | 2001 | Tokat |
| Kavaklıdere | Tatlı-Sert Kırmızı | Öküzgözü | 2011 | Elazığ |
| Prodom | Late Harvest Beyaz | Misket | 2015 | Aydın |
| Sevilen | Late Harvest Beyaz | Misket | 2014 | İzmir |
| Urla | Symposium Beyaz | Muscat of Bornova | 2017 | İzmir |
| Black Night | Ice Wine Beyaz | Silvaner | 2013 | Almanya |
Sparkling Wines
Semi-Sparkling Wines
Bottle Serving
| Winery | Label | Grapes | Age | Region |
|---|---|---|---|---|
| Doluca | DLC Playa | Kalecik Karası-Çalkarası | 2021 | Trakya |
| Doluca | Bianca | Narince-Sultaniye | NV | Ege |
